New product
Archer TX55E
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Tarjeta de Red PCIe TP-Link Archer TX55E AX3000 WiFi 6 Bluetooth 5.2
Archer TX55E
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Dimensiones | 2.4 x 1.4 x 0.45 in (55 x 36 x 11.5 mm) |
Tipo de Antena | Dos antenas de doble banda de alta ganancia |
Chipset | Conjunto de chips Wi-Fi 6 de Intel |
BLUETOOTH FEATURES | |
---|---|
Standards and Protocols | Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0 |
Interface | F_USB 2.0 |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz Bluetooth 5.2/5.0/4.2/4.0 |
Velocidad de señal de WLAN | 5 GHz 11ax: hasta 2402 Mbps (dinámico) 11ac: hasta 1733 Mbps (dinámico) 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) 11a: hasta 54 Mbps (dinámico) 2,4 GHz 11ax: hasta 574 Mbps (dinámico) 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) 11g: hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: hasta 11 Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de recepción WLAN | 5 GHz: 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160:-62dBm 11ac HT80: -65,5 dBm 11ac HT40: -69,75 dBm 11ac HT20: -73,75 dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2,4 GHz: 11ax HT40: -60.75dBm 11ax HT20: -63.75dBm 11n HT40: -73dBm 11n HT20: -76,25dBm 11g 54Mbps: -76.5dBm 11b 11Mbps: -89dBm |
Potencia de transmisión WLAN | 5 GHz : 27dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 26dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
Modos WLAN | Modo infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Archer TX55E Dos antenas de alta ganancia Soporte de perfil bajo Cable de cabecera Bluetooth estándar Guía de Instalación Rápida CD de recursos |
Requisitos del Sistema | Windows 10(64-bit) only |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación |